SIM&TEC

La empresa
Our Company

Antecedentes
Antecedents
Porfolio
Porfolio
Publicaciones
Publications

Cursos
Courses

Contacto
Contact
 
 

 

Antecedentes

Una breve recorrida de algunas de las temáticas industriales sobre las que trabajamos.

 

 Análisis Estructural | Colapso de tuberías

Análisis Estructural | Conexiones roscadas

 Análisis Estructural | Modelado de perforación utilizando casings

 Análisis Estructural | Golpe de Ariete

 Mecánica de Fluidos | Modelado de turbina hidráulica

 Mecánica de Fluidos | Modelado de procesos con acero líquido

 Mecánica de Fluidos | Modelado de procesos de galvanizado por inmersión

 Mecánica de Fluidos | GOWFlow: flujo de gas, petróleo y agua en pozos de producción de petróleo y gas

 Mecánica de Fluidos | Un modelo de elementos finitos de flujo turbulento de dos fases dispersas

 Mecánica de Fluidos | Transporte de masa

 Interacción Fluido Estructura | Sloshing

 Transferencia de Calor | CCAST: colada continua

 Transferencia de Calor | Modelado de procesos metalúrgicos

 Transferencia de Calor | Problemas inversos

 Conformado de Metales | METFOR: laminación en caliente de chapas

 Conformado de Metales | METFOR: el proceso de perforación Mannesmann

 Conformado de Metales | Conformado de tubos soldados

 Mecánica de Sólidos | Problemas de localización

 Mecánica de Sólidos | Modelado de procesos de conformado masivo de metales

 Mecánica de Sólidos | Deformaciones finitas elasto-plásticas en cáscaras

 Sistemas de Calidad | Organizaciones de I+D, Laboratorios y Compañías de Ingeniería

 Ingeniería Mecánica | Modelado de puentes grúa

 
 
 
  © 2001-2011 by - SIM&TEC Todos los derechos reservados
GSM GAIASUR MEDIA